Лампы СПИРАЛЬ
| Тип | FS-T2 | Цоколь | E27/E14/B22/E26 | |||||
| Артикул | Мощность (Ватт) | Напряжение(В/Гц) | Размер (мм) | Срок службы | Размер коробки | Кол-во в упаковке | ||
| ¢2 | L | ¢1 | (ч) | (мм) | (шт.) | |||
| FST2-3 | 3 | 220В/50Гц | 7 | 86 | 36 | 8000-10000 | 38×38×90 | 100 |
| FST2-5 | 5 | 220В/50Гц | 7 | 94 | 36 | 8000-10000 | 38×38×98 | 100 |
| FST2-7 | 7 | 220В/50Гц | 7 | 103 | 36 | 8000-10000 | 38×38×108 | 100 |
| FST2-9 | 9 | 220В/50Гц | 7 | 93 | 32 | 8000-10000 | 34×34×109 | 100 |
| FST2-9 | 9 | 220В/50Гц | 7 | 111 | 36 | 8000-10000 | 38×38×121 | 100 |
| FST2-11 | 11 | 220В/50Гц | 7 | 98 | 32 | 8000-10000 | 34×34×114 | 100 |
| FST2-11 | 11 | 220В/50Гц | 7 | 120 | 36 | 8000-10000 | 38×38×130 | 100 |
| FST2-15 | 15 | 220В/50Гц | 7 | 95 | 42 | 8000-10000 | 44×44×111 | 100 |
| FST2-20 | 20 | 220В/50Гц | 7 | 105 | 42 | 8000-10000 | 44×44×121 | 100 |
| FST2-25 | 25 | 220В/50Гц | 7 | 116 | 52 | 8000-10000 | 54×54×132 | 100 |
| Тип | FS-T3 | Цоколь | E27/E14/B22/E26 | |||||
| Артикул | Мощность (Ватт) | Напряжение(В/Гц) | Размер (мм) | Срок службы | Размер коробки | Кол-во в упаковке | ||
| ¢2 | L | ¢1 | (ч) | (мм) | (шт.) | |||
| FST3-5 | 5 | 220В/50Гц | 9 | 100 | 48 | 8000-10000 | 58×58×110 | 100 |
| FST3-7 | 7 | 220В/50Гц | 9 | 100 | 48 | 8000-10000 | 58×58×110 | 100 |
| FST3-9 | 9 | 220В/50Гц | 9 | 106 | 48 | 8000-10000 | 58×58×112 | 100 |
| FST3-11 | 11 | 220В/50Гц | 9 | 113 | 48 | 8000-10000 | 58×58×121 | 100 |
| FST3-13 | 13 | 220В/50Гц | 9 | 117 | 48 | 8000-10000 | 58×58×128 | 100 |
| FST3-15 | 15 | 220В/50Гц | 9 | 124 | 48 | 8000-10000 | 58×58×134 | 100 |
| FST3-18 | 18 | 220В/50Гц | 10 | 119 | 46 | 8000-10000 | 48×48×135 | 100 |
| FST3-20 | 20 | 220В/50Гц | 10 | 127 | 60 | 8000-10000 | 62×62×143 | 100 |
| FST3-23 | 23 | 220В/50Гц | 10 | 134 | 60 | 8000-10000 | 62×62×150 | 100 |
| FST3-25 | 25 | 220В/50Гц | 10 | 141 | 60 | 8000-10000 | 62×62×157 | 100 |
| Тип | FS-T4 | Цоколь | E27/E14/B22/E26 | |||||
| Артикул | Мощность (Ватт) | Напряжение(В/Гц) | Размер (мм) | Срок службы | Размер коробки | Кол-во в упаковке | ||
| ¢2 | L | ¢1 | (ч) | (мм) | (шт.) | |||
| FST4-15 | 15 | 220В/50Гц | 12 | 130 | 60 | 8000-10000 | 62×62×140 | 50 |
| FST4-18 | 18 | 220В/50Гц | 12 | 135 | 60 | 8000-10000 | 62×62×145 | 50 |
| FST4-20 | 20 | 220В/50Гц | 12 | 139 | 60 | 8000-10000 | 62×62×150 | 50 |
| FST4-23 | 23 | 220В/50Гц | 12 | 142 | 60 | 8000-10000 | 62×62×155 | 50 |
| FST4-26 | 26 | 220В/50Гц | 12 | 148 | 60 | 8000-10000 | 62×62×160 | 50 |
| Тип | FS-High | Цоколь | E27/E40 | |||||
| Артикул | Мощность (Ватт) | Напряжение(В/Гц) | Размер(мм) | Срок службы | Размер коробки | Кол-во в упаковке | ||
| ¢2 | L | ¢1 | (ч) | (мм) | (шт.) | |||
| FSH-45 | 45 | 220В/50Гц | 16 | 201 | 83 | 8000-10000 | 90×90×227 | 20 |
| FSH-55 | 55 | 220В/50Гц | 16 | 216 | 83 | 8000-10000 | 90×90×242 | 20 |
| FSH-65 | 65 | 220В/50Гц | 16 | 237 | 83 | 8000-10000 | 90×90×263 | 20 |
Изменено: Tuesday, 07 February 2012 02:07