Энергосберегающие Лампы В КОЛБЕ
| Тип | Globel | Цоколь | E27/E14/B22/E26 | |||||
| Артикул | Мощность (Ватт) | Напряжение (В/Гц) | Размер (мм) | Срок службы | Размер коробки | Кол-во в упаковке | ||
| ¢2 | L | ¢1 | (ч) | (мм) | (шт.) | |||
| GL01-7 | 7 | 220В/50Гц | 7 | 99 | 54 | 8000-10000 | 62×62×120 | 100 |
| GL01-9 | 9 | 220В/50Гц | 7 | 99 | 54 | 8000-10000 | 62×62×120 | 100 |
| GL02-5 | 5 | 220В/50Гц | 7 | 104 | 55 | 8000-10000 | 63×63×125 | 100 |
| GL02-7 | 7 | 220В/50Гц | 7 | 104 | 55 | 8000-10000 | 63×63×125 | 100 |
| GL02-9 | 9 | 220В/50Гц | 7 | 104 | 55 | 8000-10000 | 63×63×125 | 100 |
| GL03-7 | 7 | 220В/50Гц | 7 | 121 | 62 | 8000-10000 | 70×70×142 | 100 |
| GL03-9 | 9 | 220В/50Гц | 7 | 121 | 62 | 8000-10000 | 70×70×142 | 100 |
| GL03-11 | 11 | 220В/50Гц | 7 | 121 | 62 | 8000-10000 | 70×70×142 | 100 |
| GL04-5 | 5 | 220В/50Гц | 9 | 122 | 62 | 8000-10000 | 70×70×143 | 100 |
| GL04-7 | 7 | 220В/50Гц | 9 | 122 | 62 | 8000-10000 | 70×70×143 | 100 |
| GL04-9 | 9 | 220В/50Гц | 9 | 122 | 62 | 8000-10000 | 70×70×143 | 100 |
| GL04-11 | 11 | 220В/50Гц | 9 | 137 | 62 | 8000-10000 | 70×70×158 | 100 |
| GL05-15 | 15 | 220В/50Гц | 12 | 157 | 66 | 8000-10000 | 74×74×178 | 100 |
| GL-18 | 18 | 220В/50Гц | 12 | 157 | 66 | 8000-10000 | 74×74×178 | 100 |
| GL-20 | 20 | 220В/50Гц | 12 | 157 | 66 | 8000-10000 | 74×74×178 | 100 |
| Тип | Candle | Цоколь | E27/E14/B22/E26 | |||||
| Артикул | Мощность (Ватт) | Напряжение (В/Гц) | Размер (мм) | Срок службы | Размер коробки | Кол-во в упаковке | ||
| ¢2 | L | ¢1 | (ч) | (мм) | (шт.) | |||
| GL06-3 | 3 | 220В/50Гц | 7 | 98 | 40 | 8000-10000 | 48×48×119 | 100 |
| GL06-5 | 5 | 220В/50Гц | 7 | 98 | 40 | 8000-10000 | 48×48×119 | 100 |
| GL06-7 | 7 | 220В/50Гц | 7 | 98 | 40 | 8000-10000 | 48×48×119 | 100 |
| GL07-5 | 5 | 220В/50Гц | 9 | 118 | 43 | 8000-10000 | 51×51×139 | 100 |
| GL07-7 | 7 | 220В/50Гц | 9 | 118 | 43 | 8000-10000 | 51×51×139 | 100 |
| GL07-9 | 9 | 220В/50Гц | 9 | 143 | 43 | 8000-10000 | 51×51×155 | 100 |
| GL08-5 | 5 | 220В/50Гц | 7 | 133 | 37 | 8000-10000 | 45×45×154 | 100 |
| GL08-7 | 7 | 220В/50Гц | 7 | 133 | 37 | 8000-10000 | 45×45×154 | 100 |
| GL08-9 | 9 | 220В/50Гц | 7 | 133 | 37 | 8000-10000 | 45×45×154 | 100 |
| GL09-3 | 3 | 220В/50Гц | 9 | 143 | 39 | 8000-10000 | 47×47×164 | 100 |
| GL09-5 | 5 | 220В/50Гц | 9 | 143 | 39 | 8000-10000 | 47×47×164 | 100 |
| GL10-3 | 3 | 220В/50Гц | 9 | 130 | 39 | 8000-10000 | 47×47×151 | 100 |
| GL10-5 | 5 | 220В/50Гц | 9 | 130 | 39 | 8000-10000 | 47×47×151 | 100 |
| GL10-7 | 7 | 220В/50Гц | 9 | 130 | 39 | 8000-10000 | 47×47×151 | 100 |
| GL11-3 | 3 | 220В/50Гц | 7 | 101 | 39 | 8000-10000 | 47×47×122 | 100 |
| GL11-5 | 5 | 220В/50Гц | 7 | 101 | 39 | 8000-10000 | 47×47×122 | 100 |
| Тип | Ball | Цоколь | E27/E14/B22/E26 | |||||
| Артикул | Мощность (Ватт) | Напряжение (В/Гц) | Размер (мм) | Срок службы | Размер коробки | Кол-во в упаковке | ||
| ¢2 | L | ¢1 | (ч) | (мм) | (шт.) | |||
| GL12-3 | 3 | 220В/50Гц | 7 | 82 | 50 | 8000-10000 | 58×58×103 | 100 |
| GL12-5 | 5 | 220В/50Гц | 7 | 82 | 50 | 8000-10000 | 58×58×103 | 100 |
| GL13-5 | 5 | 220В/50Гц | 7 | 101 | 60 | 8000-10000 | 68×68×122 | 100 |
| GL13-7 | 7 | 220В/50Гц | 7 | 101 | 60 | 8000-10000 | 68×68×122 | 100 |
| GL15-9 | 9 | 220В/50Гц | 9 | 110 | 80 | 8000-10000 | 88×88×131 | 100 |
| GL15-11 | 11 | 220В/50Гц | 9 | 110 | 80 | 8000-10000 | 88×88×131 | 100 |
| GL15-13 | 13 | 220В/50Гц | 9 | 110 | 80 | 8000-10000 | 88×88×131 | 100 |
| GL17-18 | 18 | 220В/50Гц | 12 | 180 | 120 | 8000-10000 | 128×128×201 | 100 |
| GL17-20 | 20 | 220В/50Гц | 12 | 180 | 120 | 8000-10000 | 128×128×201 | 100 |
| GL17-25 | 25 | 220В/50Гц | 12 | 180 | 120 | 8000-10000 | 128×128×201 | 100 |
| Тип | Peal | Цоколь | E27/E14/B22/E26 | |||||
| Артикул | Мощность (Ватт) | Напряжение (В/Гц) | Размер (мм) | Срок службы | Размер коробки | Кол-во в упаковке | ||
| ¢2 | L | ¢1 | (ч) | (мм) | (шт.) | |||
| GL18-7 | 7 | 220В/50Гц | 9 | 85 | 46 | 8000-10000 | 54×54×106 | 100 |
| GL18-9 | 9 | 220В/50Гц | 9 | 85 | 46 | 8000-10000 | 54×54×106 | 100 |
| GL20-7 | 7 | 220В/50Гц | 7 | 82 | 65 | 8000-10000 | 73×73×103 | 100 |
| GL20-9 | 9 | 220В/50Гц | 7 | 82 | 65 | 8000-10000 | 73×73×103 | 100 |
| GL20-11 | 11 | 220В/50Гц | 7 | 82 | 65 | 8000-10000 | 73×73×103 | 100 |
| GL21-5 | 5 | 220В/50Гц | 9 | 112 | 50 | 8000-10000 | 58×58×133 | 100 |
| GL21-7 | 7 | 220В/50Гц | 9 | 112 | 50 | 8000-10000 | 58×58×133 | 100 |
| GL19-15 | 15 | 220В/50Гц | 12 | 168 | 76 | 8000-10000 | 84×84×189 | 100 |
| GL19-18 | 18 | 220В/50Гц | 12 | 168 | 76 | 8000-10000 | 84×84×189 | 100 |
| GL19-20 | 20 | 220В/50Гц | 12 | 168 | 76 | 8000-10000 | 84×84×189 | 100 |
Изменено: Tuesday, 07 February 2012 02:08