Лампы МОЩНЫЕ U-ОБРАЗНЫЕ
| Тип | 5U | Цоколь | E40 | ||||||
| Артикул | Мощность (Ватт) | Напряжение(В/Гц) | Размер(мм) | Срок службы | Размер коробки | Кол-во в упаковке | |||
| ¢2 | L | H | ¢1 | (ч) | (мм) | (шт.) | |||
| ER-105W | 105 | 220В/50Гц | 20 | 330 | 80 | 8000-10000 | 82×82×340 | 20 | |
| ER-125W | 125 | 220В/50Гц | 20 | 373 | 89 | 8000-10000 | 82×82×383 | 10 | |
| Тип | 6U | Цоколь | E40 | ||||||
| Артикул | Мощность (Ватт) | Напряжение(В/Гц) | Размер (мм) | Срок службы | Размер коробки | Кол-во в упаковке | |||
| ¢2 | L | H | ¢1 | (ч) | (мм) | (шт.) | |||
| HPES-85 | 85 | 220В/50Гц | 17 | 290 | 120 | 106 | 8000-10000 | 112×112×316 | 20 |
| HPES-105 | 105 | 220В/50Гц | 17 | 315 | 120 | 106 | 8000-10000 | 112×112×341 | 20 |
| HPES-120 | 120 | 220В/50Гц | 17 | 330 | 120 | 106 | 8000-10000 | 112×112×356 | 10 |
| HPES-150 | 150 | 220В/50Гц | 17 | 345 | 120 | 106 | 8000-10000 | 112×112×371 | 10 |
| Тип | 8U | Цоколь | E40 | ||||||
| Артикул | Мощность (Ватт) | Напряжение(В/Гц) | Размер(мм) | Срок службы | Размер коробки | Кол-во в упаковке | |||
| ¢2 | L | H | ¢1 | (ч) | (мм) | (шт.) | |||
| HPEU-180 | 180 | 220В/50Гц | 17 | 305 | 120 | 127 | 8000-10000 | 133×133×331 | 10 |
| HPEU-200 | 200 | 220В/50Гц | 17 | 315 | 120 | 127 | 8000-10000 | 133×133×341 | 10 |
| HPEU-230 | 230 | 220В/50Гц | 17 | 345 | 120 | 127 | 8000-10000 | 133×133×371 | 10 |
Изменено: Tuesday, 07 February 2012 02:13