Лампы U-ОБРАЗНЫЕ
| Тип | 2U | Цоколь | E27/E14/B22/E26 | ||||||
| Артикул | Мощность (Ватт) | Напряжение(В/Гц) | Размер (мм) | Срок службы | Размер коробки | Кол-во в упаковке | |||
| ¢2 | L | H | ¢1 | (ч) | (мм) | (шт.) | |||
| EDU00-3 | 3 | 220В/50Гц | 7 | 88 | 48 | 30 | 8000-10000 | 31×31×98 | 100 |
| EDU00-5 | 5 | 220В/50Гц | 7 | 98 | 48 | 30 | 8000-10000 | 31×31×108 | 100 |
| EDU00-7 | 7 | 220В/50Гц | 7 | 108 | 48 | 30 | 8000-10000 | 31×31×118 | 100 |
| EDU00-9 | 9 | 220В/50Гц | 7 | 118 | 48 | 30 | 8000-10000 | 31×31×128 | 100 |
| EM-5W | 5 | 220В/50Гц | 9 | 113 | 58 | 36 | 8000-10000 | 38×19.5×14.2 | 50 |
| EM-7W | 7 | 220В/50Гц | 9 | 122 | 58 | 36 | 8000-10000 | 38×19.5×14.2 | 50 |
| EM-9W | 9 | 220В/50Гц | 9 | 128 | 58 | 36 | 8000-10000 | 38×19.5×15.3 | 50 |
| ED-8W | 8 | 220В/50Гц | 12 | 135 | 58 | 43 | 8000-10000 | 44.6×23.2×19.2 | 50 |
| ED-11W | 11 | 220В/50Гц | 12 | 156 | 58 | 43 | 8000-10000 | 44.6×23.5×13.8 | 50 |
| ED-14W | 14 | 220В/50Гц | 12 | 163 | 58 | 43 | 8000-10000 | 44.6×23.5×14.7 | 50 |
| Тип | 3U | Цоколь | E27/E14/B22/E26 | ||||||
| Артикул | Мощность (Ватт) | Напряжение(В/Гц) | Размер (мм) | Срок службы | Размер коробки | Кол-во в упаковке | |||
| ¢2 | L | H | ¢1 | (ч) | (мм) | (шт.) | |||
| ETU00-7 | 7 | 220В/50Гц | 7 | 85 | 44 | 32 | 8000-10000 | 33×33×95 | 100 |
| ETU00-9 | 9 | 220В/50Гц | 7 | 90 | 44 | 32 | 8000-10000 | 33×33×100 | 100 |
| ETU00-11 | 11 | 220В/50Гц | 7 | 95 | 44 | 32 | 8000-10000 | 33×33×105 | 100 |
| ETU00-13 | 13 | 220В/50Гц | 7 | 105 | 44 | 32 | 8000-10000 | 33×33×115 | 100 |
| ETU01-7 | 7 | 220В/50Гц | 7 | 90 | 49 | 36 | 8000-10000 | 37×37×100 | 100 |
| ETU01-9 | 9 | 220В/50Гц | 7 | 95 | 49 | 36 | 8000-10000 | 37×37×105 | 100 |
| ETU01-11 | 11 | 220В/50Гц | 7 | 100 | 49 | 36 | 8000-10000 | 37×37×110 | 100 |
| ETU01-13 | 13 | 220В/50Гц | 7 | 110 | 49 | 36 | 8000-10000 | 37×37×120 | 100 |
| ETU01-15 | 15 | 220В/50Гц | 7 | 120 | 49 | 36 | 8000-10000 | 37×37×130 | 100 |
| ETU02-7 | 7 | 220В/50Гц | 7 | 95 | 55 | 40 | 8000-10000 | 41×41×105 | 100 |
| ETU02-9 | 9 | 220В/50Гц | 7 | 100 | 55 | 40 | 8000-10000 | 41×41×110 | 100 |
| ETU02-11 | 11 | 220В/50Гц | 7 | 105 | 55 | 40 | 8000-10000 | 41×41×115 | 100 |
| ETU02-13 | 13 | 220В/50Гц | 7 | 115 | 55 | 40 | 8000-10000 | 41×41×125 | 100 |
| ETU02-15 | 15 | 220В/50Гц | 7 | 125 | 55 | 40 | 8000-10000 | 41×41×135 | 100 |
| ETU-7 | 7 | 220В/50Гц | 9 | 110 | 68 | 44 | 8000-10000 | 45×45×120 | 50 |
| Emt-8W | 8 | 220В/50Гц | 9 | 113 | 68 | 43 | 8000-10000 | 45×45×120 | 50 |
| Emt-9W | 9 | 220В/50Гц | 9 | 120 | 68 | 43 | 8000-10000 | 45×45×130 | 50 |
| Emt-11W | 11 | 220В/50Гц | 9 | 131 | 68 | 43 | 8000-10000 | 45×45×135 | 50 |
| Emt-14W | 14 | 220В/50Гц | 9 | 141 | 78 | 43 | 8000-10000 | 45×45×145 | 50 |
| ET-15W | 15 | 220В/50Гц | 12 | 160 | 78 | 54 | 8000-10000 | 55×55×165 | 50 |
| ET-18W | 18 | 220В/50Гц | 12 | 165 | 78 | 54 | 8000-10000 | 55×55×170 | 50 |
| ET-20W | 20 | 220В/50Гц | 12 | 175 | 78 | 54 | 8000-10000 | 55×55×180 | 50 |
| ET-24W | 24 | 220В/50Гц | 12 | 180 | 78 | 54 | 8000-10000 | 55×55×185 | 50 |
| Тип | 4U | Цоколь | E27/E14/B22/E26/E40 | ||||||
| Артикул | Мощность (Ватт) | Напряжение(В/Гц) | Размер (мм) | Срок службы | Размер коробки | Кол-во в упаковке | |||
| ¢2 | L | H | ¢1 | (ч) | (мм) | (шт.) | |||
| EFU00-11 | 11 | 220В/50Гц | 7 | 104 | 59 | 40 | 8000-10000 | 41×41×114 | 100 |
| EFU00-13 | 13 | 220В/50Гц | 7 | 114 | 59 | 40 | 8000-10000 | 41×41×124 | 100 |
| EFU00-15 | 15 | 220В/50Гц | 7 | 119 | 59 | 40 | 8000-10000 | 41×41×129 | 100 |
| EFU00-18 | 18 | 220В/50Гц | 7 | 134 | 59 | 40 | 8000-10000 | 41×41×144 | 50 |
| EFU00-20 | 20 | 220В/50Гц | 7 | 139 | 59 | 40 | 8000-10000 | 41×41×149 | 50 |
| EFU01-11 | 11 | 220В/50Гц | 9 | 105 | 55 | 48 | 8000-10000 | 49×49×115 | 100 |
| EFU01-13 | 13 | 220В/50Гц | 9 | 115 | 55 | 48 | 8000-10000 | 49×49×125 | 100 |
| EFU01-15 | 15 | 220В/50Гц | 9 | 125 | 55 | 48 | 8000-10000 | 49×49×135 | 100 |
| EFU01-18 | 18 | 220В/50Гц | 9 | 130 | 55 | 48 | 8000-10000 | 49×49×140 | 50 |
| EFU01-20 | 20 | 220В/50Гц | 9 | 135 | 55 | 48 | 8000-10000 | 49×49×145 | 50 |
| EF-55 | 55 | 220В/50Гц | 16 | 237 | 80 | 8000-10000 | 82×82×247 | 20 | |
| EF-65 | 65 | 220В/50Гц | 16 | 255 | 80 | 8000-10000 | 82×82×265 | 20 | |
| EF-85 | 85 | 220В/50Гц | 16 | 320 | 80 | 8000-10000 | 82×82×330 | 20 | |
Изменено: Tuesday, 07 February 2012 02:06